
Pay in installments of $5.33 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
bergamont e bikes damen Bergamont E-Horizon Edition 6 Lady - 625 Wh - 2024 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line Smart System Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 75 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 17,4 Ah Display Bosch Intuvia 100 Bedieneinheit Bosch LED Remote Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 10 Schaltwerk Shimano Deore 10 Gang Schalthebel Shimano Deore, SL M4100,
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line Smart System |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 75 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 17,4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano Deore 10-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M4100, 1x10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC e10S |
| Kasette | Shimano CS-M4100-10, 11-42t |
| Kurbelsatz | FSA CK-200, 38t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | Trekking Aluminium |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT201, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT201, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Suntour NVX30 DS, 75 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 40°, Höhe: 40 mm |
| Vorbau | BGM Pro, einstellbar |
| Steuersatz | FSA NO.57SC-1, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| Sattel | Syncros Capilano Urban Memory Foam |
| Sattelstütze | BGM Pro |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, Reflex-Streifen, 55-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, Reflex-Streifen, 55-622 |
| Felgen | BGM Pro X17, Disc, geöst |
| Speichen | Edelstahl, silber |
| Naben | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | B&M Dopp, 35 Lux, LED |
| Rücklicht | B&M Toplight 2 C, LED |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | SKS Chainblade |
| Schutzbleche | Curana Apollo, mit Edelstahlstreben |
| Ständer | Syncros |
| Gepäckträger | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrierte Schutzblechaufnahme |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 28,9 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy